Guide des tailles : Men's Windy Ultra MP+® Pant
TAILLE | TOUR DE TAILLE 1️⃣ | HANCHES 2️⃣ |
36 - XS | 74-78 | 84-88 |
38 - S | 78-82 | 88-92 |
40 - M | 82-86 | 92-96 |
42 - L | 86-90 | 96-100 |
44 - XL | 90-94 | 100-104 |
46 - XXL | 94-98 | 104-108 |
Une question ?
Consultez notre FAQ
Livraison offerte
dès 70€ d'achat
Nos experts vous répondent
Du lundi au vendredi
Paiement sécurisé
Visa, Mastercard, Paypal