APEX DEMI-ZIP
Livraison Offerte sur cet article
Garantie de 2 ans
POINTS FORTS
COMPOSITION
Main Fabric :%100 Polyester
Secondary Fabric :%100 Nylon
Third Fabric :%100 Polyester
Padding : 100% Polyester
ENTRETIEN
Lavage à 30°C cycle délicat
Ne pas blanchir
Séchage en tambour interdit
Ne pas repasser
Ne pas nettoyer à sec
GUIDE DES TAILLES
| Description | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ½ tour de poitrine | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 66,5 |
| C | ½ largeur bas du corps (étiré) | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 66,5 |
| E | ½ largeur d'emmanchure | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 |
| F | ½ largeur de biceps (à 10 cm de l'aisselle) | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 |
| I | ½ largeur bas de manche | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
| J | Longueur de manche (longueur d'épaule comprise) | 87,5 | 88,5 | 89,5 | 90,5 | 91,5 | 92,5 |
| K | Largeur d'encolure | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
| M | Longueur devant depuis le HSP | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| N | Longueur dos depuis le HSP | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
| Q | Largeur de capuche (à 13 cm du sommet) | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 |
| R | Longueur de capuche | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| U | Hauteur de capuche | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 |
| V | Longueur du zip devant | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31,5 | 32 |
| W | Longueur du zip de poitrine | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
DESSIN TECHNIQUE
(Cliquez pour agrandir)
×
Nous livrons partout en France et à l’international.
- 2 à 5 jours ouvrés pour la France métropolitaine. Jusqu’à 7 jours pour les autres destinations européennes.
- Offerts dès 70€ d’achat en France.
- Un lien de suivi est envoyé dès l’expédition de votre colis.