Guide des tailles
Le guide des tailles des produits Vertical
VÊTEMENTS
HAUTS & BAS HOMME
GUIDE HOMME
BIEN PRENDRE SES MENSURATIONS
1 | LONGUEUR DU DOS | Afin de déterminer la longueur du dos, mesurez du haut de la hanche et mesurez en passant le long du corps jusqu’à la 7e vertèbre cervicale (celle qui dépasse le plus). |
2 | TOUR DE POITRINE | Mesurez bien horizontalement au niveau des tétons |
3 | TOUR DE TAILLE | Placez le ruban au creux de la taille sans serrer. |
4 | TOUR DE HANCHES | Il se mesure à l’endroit le plus fort, au niveau des fesses |
5 | LONGUEUR ENTREJAMBE | Mesurez de l’entrejambe jusqu’à la malléole en tendant bien le ruban. |
TAILLES HOMME
Stature | Tour de poitrine | Hanches | Longueur jambes | |
---|---|---|---|---|
XS - 36 | 160 - 167 | 78 - 89 | 77 - 85 | 77 |
S - 38 | 167 - 175 | 86 - 94 | 85 - 93 | 79 |
M - 40 | 175 - 181 | 94 - 102 | 93 - 104 | 80,5 |
L - 42 | 180 - 190 | 102 - 110 | 104 - 109 | 82 |
XL - 44 | 180 - 190 | 110 - 119 | 109 - 118 | 83,5 |
XXL - 46 | 180 - 194 | 119 - 128 | 118 - 128 | 85,5 |
ANCIENS TAILLANTS
VOUS SOUHAITEZ DES TENUES DES ANCIENNES COLLECTIONS ?
Veuillez trouver ci-dessous les taillants des anciennes collections (antérieures à la collection été 2019).
Tour de poitrine | Tour de taille | Hanches | |
---|---|---|---|
S | < 92 | < 78 | < 90 |
M | 93 / 98 | 79 / 84 | 91 / 96 |
L | 99 / 104 | 85 / 90 | 97 / 102 |
XL | 105 / 110 | 91 / 96 | 103 / 108 |
XXL | > 111 | > 97 | > 109 |
POURQUOI LES TAILLANTS ONT CHANGÉ ?
Les taillants ont évolué depuis la collection été 2019. En effet, les taillants standardisés sont impossibles : ils évoluent selon la cible et selon le genre. Chaque morphologie est différente, quel que soit le gabarit, petit ou grand, élancé ou trapu. Ces taillants ont alors été réajustés afin de correspondre au mieux aux profils des gens. La fourchette des mesures de chaque taille a également été élargie pour convenir aux plus petits gabarits comme aux plus grands.
VÊTEMENTS
HAUTS & BAS FEMME
GUIDE FEMME
BIEN PRENDRE SES MENSURATIONS
1 | LONGUEUR DU DOS | Afin de déterminer la longueur du dos, mesurez du haut de la hanche et mesurez en passant le long du corps jusqu’à la 7e vertèbre cervicale (celle qui dépasse le plus). |
2 | TOUR DE POITRINE | Mesurez bien horizontalement au niveau des tétons |
3 | TOUR DE TAILLE | Placez le ruban au creux de la taille sans serrer. |
4 | TOUR DE HANCHES | Il se mesure à l’endroit le plus fort, au niveau des fesses |
5 | LONGUEUR ENTREJAMBE | Mesurez de l’entrejambe jusqu’à la malléole en tendant bien le ruban. |
TAILLES FEMME
Stature | Tour de poitrine | Tour de taille | Hanches | Longueur jambe | |
---|---|---|---|---|---|
XS - 36 | 150 - 156 | 78 - 84 | 62 - 68 | 86 - 92 | 76 |
S - 38 | 156 - 165 | 84 - 90 | 68 - 74 | 92 - 98 | 77,5 |
M - 40 | 163 - 174 | 90 - 96 | 74 - 80 | 98 - 104 | 79 |
L - 42 | 170 - 176 | 96 - 104 | 80 - 89 | 104 - 111 | 80,5 |
XL - 44 | 170 - 184 | 104 - 112 | 89 -98 | 111 - 119 | 82 |
ANCIENS TAILLANTS
VOUS SOUHAITEZ DES TENUES DES ANCIENNES COLLECTIONS ?
Veuillez trouver ci-dessous les taillants des anciennes collections (antérieures à la collection été 2019).
Tour de poitrine | Tour de taille | Hanches | |
---|---|---|---|
XS | < 79 | < 68 | < 78 |
S | 80 / 85 | 69 / 74 | 79 / 84 |
M | 86 / 91 | 75 / 80 | 85 / 90 |
L | 92 / 97 | 81 / 86 | 91 / 96 |
XL | > 98 | > 87 | > 97 |
POURQUOI LES TAILLANTS ONT CHANGÉ ?
Les taillants ont évolué depuis la collection été 2019. En effet, les taillants standardisés sont impossibles : ils évoluent selon la cible et selon le genre. Chaque morphologie est différente, quel que soit le gabarit, petit ou grand, élancé ou trapu. Ces taillants ont alors été réajustés afin de correspondre au mieux aux profils des gens. La fourchette des mesures de chaque taille a également été élargie pour convenir aux plus petits gabarits comme aux plus grands.
TAILLES MIXTE
GANTS
Tour de main | |
---|---|
S | 19 - 20 |
M | 21 - 23 |
L | 24 - 26 |
XL | 27 - 29 |
LE TOUR DE MAIN Pour connaître la taille de votre main, mesurez le tour de la main dont vous vous servez le plus (la main droite si vous êtes droitier, la main gauche si vous êtes gaucher) avec un mètre ruban sans prendre le pouce. Fermez la main et relever la mesure. |
|