Comparatif Chaussures
Comparatif Chaussures
![]() Chaussures homme SUMMIT 400 HIGH MP+ |
![]() Chaussures GRAVITY MP+ homme |
![]() Chaussures homme SUMMIT 400 LOW MP+ |
|
Genre | HOMME FEMME | HOMME FEMME | HOMME FEMME |
Poids | 475g | 320g | 435g |
Prix | 129,90€ | 109,90€ | 99,90€ |
Profil | Randonnée | Alpinisme | Randonnée |
Imperméable | |||
Respirante | |||
Semelle crantée | |||
Résistance | |||
Découvrir | Découvrir | Découvrir |
![]() Chaussures homme STAVANGER MID MP+ |
![]() Chaussures homme LYNGEN |
![]() Chaussures homme OSLO MP+ |
|
Genre | HOMME | HOMME FEMME | HOMME |
Poids | 493g | 1500g | 420g |
Prix | 62,90€ | 55,90€ | 59,90€ |
Imperméable | |||
Doublure intérieure | Fourrure polyester | Textile PES | Textile PES |
Semelle cranté | |||
Membrane | MP+ | MP+ | MP+ |
Tige | cuir + polyester | polyuréthane + PES | cuir huilé |
Découvrir | Découvrir | Découvrir |
Une question ?
Consultez notre FAQ
Livraison offerte
dès 60€ d'achat
Nos experts vous répondent
Du lundi au vendredi
Paiement sécurisé
Visa, Mastercard, Paypal