Free Shipping on this item
Garantie de 2 ans
KEY FEATURES
COMPOSITION
Tissu Principal : %100 POLYAMIDE
Tissu II : %100 POLYESTER
Tissu III : 88% POLYESTER 12% ÉLASTHANNE
SIZE CHART
| Description | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | ½ tour de poitrine | 48 | 50 | 54 | 58 |
| B | ½ tour de taille | 43 | 45 | 49 | 53 |
| C | ½ largeur bas du corps (relâché) | 43 | 45 | 49 | 53 |
| C | ½ largeur bas du corps (étiré) | 47 | 49 | 53 | 57 |
| D | Longueur d'épaule | 11,6 | 12 | 12,4 | 12,8 |
| E | ½ largeur d'emmanchure | 20 | 20,4 | 21,1 | 21,8 |
| F | ½ largeur de biceps (à 10 cm de l'aisselle) | 15,7 | 16,1 | 16,8 | 17,5 |
| G | Position du coude depuis le haut de la manche | 29 | 30 | 31 | 32 |
| H | ½ largeur de coude | 14,5 | 14,9 | 15,6 | 16,3 |
| I | ½ largeur bas de manche (relâché) | 8,6 | 9 | 9,4 | 9,8 |
| I | ½ largeur bas de manche (étiré) | 11,6 | 12 | 12,4 | 12,8 |
| J | Longueur de manche | 66 | 67 | 68 | 69 |
| K | Largeur d'encolure | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
| L | Hauteur de col | 7 | 7 | 7 | 7 |
| M | Longueur devant depuis le HSP | 61 | 63 | 65 | 67 |
| N | Longueur dos depuis le HSP | 65 | 67 | 69 | 71 |
| O | Différence entre devant et derrière | 4 | 4 | 4 | 4 |
| P | ½ ouverture de capuche | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
| Q | Largeur de capuche | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
| R | Longueur de capuche | 46 | 47 | 48 | 49 |
| S | ½ largeur d'avant-bras (20 cm du bas de manche) | 13,9 | 14,3 | 15 | 15,7 |
DESSIN TECHNIQUE
(Cliquez pour agrandir)
×
CARE INSTRUCTIONS
Lavage à 30°C cycle délicat
Ne pas blanchir
Séchage en tambour interdit
Ne pas repasser
Ne pas nettoyer à sec
We deliver anywhere in France and internationally.
- 2 to 5 business days for mainland France. Up to 7 days for other European destinations.
Free shipping on orders over €70 in France. - A tracking link is sent as soon as your package is shipped.
