Guide des tailles : Women's jacket WINDY XPORE
TAILLE | LONGUEUR MANCHE 1️⃣ | POITRINE 2️⃣ | TOUR DE TAILLE 3️⃣ | HANCHES 4️⃣ |
XS | 22,5 | 80-84 | 64-68 | 82-86 |
S | 23,25 | 84-88 | 68-72 | 86-90 |
M | 24 | 88-92 | 72-76 | 90-94 |
L | 24,75 | 92-96 | 76-80 | 94-98 |
XL | 25,5 | 96-100 | 80-84 | 98-102 |

Do you have a question?
Visit our FAQ


Our experts are available
Monday to Friday

Secure payment
Visa, MasterCard, Amex, PayPal, Apple Pay